adsense
  • download game
  • item viewer
  • history

방문자수

전체 : 4,036,432
오늘 : 274
어제 : 397

페이지뷰

전체 : 61,145,981
오늘 : 819
어제 : 7,090
[ 쓰기 : 불가, 읽기 : 가능 ]

요즘 갑자기 워록에 빠저 -_ -;

2006.04.26 22:34:38

늑대〃제국 *.157.58.188 조회 수:265

요즘 갑자기 워록에 빠저있습니다

원래는 재미도 없고

'넥슨'을 별로 좋아하지도 않고

더군다나 배필2 를 본뒤에는 더욱 욕만했던 게임 워록 - 0-;

그런데 친구가 '팀보이스'하면서 클랜원들이랑 하는데 재미 있다더군요 [음성 채팅]

그래서..어제 잠깐하고 오늘 했는데[클랜 가입하고]

약 5시부터 ..10시 15분까지..밥먹는 시간 5분빼고 계속 했습니다 -_-;;

팀보이스 참 재밋더군요

'야야 약좀뭐!' ,'야야 지하에 1명 중폭에 2명'

가끔씩 노래도 부르고 -_ -;;

소리도 지르고..~타자는 거의 않보고 게임을 합니다

클랜원분들이 옵저버 까지 해주기 때문에 완전 맵핵이 따로 없다는 ;

그리구 클랜원분들이 거의다 20대 중반에서 30대..

아무튼...나이트 온라인도 개척같은데나 쟁에서 팀보이스로 하면 좋을텐데 히히

하시는분 있으실려나..뭐 팀보이스는 거의 FPS에서나 쓰니..

아무튼..워록 덕분에

신전 못들어 갔센 ㅠㅠ
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 최근 수정일 추천 비추천
1044 가입 기념으로여^^ [ 5 ] 겨울안개의꿈 2006.04.29 262 2006.04.29 0 0
1043 나온하면서 가장 많이 하는말(?).. [ 19 ] title: 레벨 6존코노리 2006.04.29 465 2006.04.29 0 0
1042 랩업버그를 왜 유저들한테만 책임을 떠미는지.... [ 3 ] 한별공자 2006.04.29 296 2006.04.29 0 0
1041 [ 2 ] 늑대〃제국 2006.04.29 214 2006.04.29 0 0
1040 뜨거운 나이트 온라인 공지 입니다. [ 2 ] L 2006.04.28 368 2006.04.28 0 0
1039 랩업버그 땜시.. [ 1 ] 그리메 2006.04.28 280 2006.04.28 0 0
1038 오해 하지 마세요. [ 4 ] L 2006.04.28 281 2006.04.28 0 0
1037 용비님 안녕하세요~ [ 1 ] againyou 2006.04.28 219 2006.04.28 0 0
1036 나루토 라는 애니메이션 참 재미있네요.. [ 8 ] ∴인♂∴(팬더곰メ) 2006.04.28 485 2006.04.28 0 0
1035 내용없음 사진테스트中 [ 7 ] 스타급센스[지금이] 2006.04.28 315 2006.04.28 0 0
1034 요즘 나온도 안하고.... [ 5 ] 은빛설화 2006.04.27 262 2006.04.27 0 0
1033 섭점검하니 엄청모이시네요들^^ㅋ [ 2 ] 2006.04.27 256 2006.04.27 0 0
1032 랩업 버그 걸렸다 걸렸다 늑대〃제국 2006.04.27 292 2006.04.27 0 0
1031 또다시 나왔다 랩업 버그!! [ 12 ] 압뚤라(호엔하임) 2006.04.27 429 2006.04.27 0 0
1030 나도 둔기말고 다른무기 들고싶은데 쩝... [ 5 ] 2006.04.27 407 2006.04.27 0 0
1029 지금 나온 자유게시판 카이샤 섭에서 화두가 되고있는 [ 11 ] 그언젠가 2006.04.27 664 2006.04.27 0 0
1028 오랜만에 잡생각을 하게 되었습니다. [ 9 ] 압뚤라(호엔하임) 2006.04.27 265 2006.04.27 0 0
1027 으헉,, 그림좀 바꿔볼라,, 80렙쟁 사진 올릴려고했더니,,ㅠㅠ [ 7 ] title: 레벨 6x피박에광박x 2006.04.27 319 2006.04.27 0 0
1026 시험끝나니까 또 할게 없네요 ,, [ 3 ] Spy본성 2006.04.27 256 2006.04.27 0 0
» 요즘 갑자기 워록에 빠저 -_ -; [ 5 ] 늑대〃제국 2006.04.26 265 2006.04.26 0 0