adsense
  • download game
  • item viewer
  • history

방문자수

전체 : 4,038,657
오늘 : 325
어제 : 415

페이지뷰

전체 : 61,166,280
오늘 : 1,559
어제 : 3,825
[ 쓰기 : 불가, 읽기 : 가능 ]

국쟁하고 왔습니다 정석사제궁금증이있네요 봐주세요

2008.12.26 20:54:13

title: 레벨 6Pussycat (에키온) *.123.103.78 조회 수:717

방금 3사제 vs 3사제로 하구왔습니다
57~63국경요..
저희파티는 정석사제3
카루분 파티는 전투사제2 정석사제1

근데 이게 문제가 아니라,,,

제가 방지뻥지먹고 1250방 4500피가 나오는데요

전투사제분은 별루신경안쓰였는데

정석사제한분이 뎀지를 1100타씩 넣더라구요..

물론 마스터 뎀지줄이는스킬은 없구요..

아벨이나 아목은 없었습니다

그중에 전투사제한분은 스킬타 150타

다른전투사제한분은 스킬타 600타씩 들어오는데

리카온철퇴든 정석사제분이 1100타씩 넣는게 뭔가 이상하더라구요

지능셋입더라도 1250방에 1100타씩 넣고, 본캐릭으로치자면 15% 줄이고 800~900타정도라치면

못해도 공이 2500정도라는건데.......

정석사제가 뎀지가 이렇게들어온다는게 말이되나요...

쥬방에 리카온철퇴.. 이상해서 여쭤봅니다..

그래두 어렵게이기긴했습니다만.....






번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 최근 수정일 추천 비추천
6864 80암록 악세가요... [ 3 ] ☞──_──☜ 2008.12.24 651 2008.12.24 0 0
6863 [답] 좀 시세 잘 아시는분~~ ☞──_──☜ 2008.12.24 358 2008.12.24 0 0
6862 좀 시세 잘 아시는분~~ 아이리슈 2008.12.24 330 2008.12.24 0 0
6861 암록 공,방 질문이요~ [ 8 ] ☞──_──☜ 2008.12.24 677 2008.12.24 0 0
6860 상근예비역에 관해 잘 아시는분..ㅎㅎ^^ [ 6 ] 첫눈에 2008.12.24 665 2008.12.24 0 0
6859 '지존' [ 15 ] z레옹z 2008.12.24 1891 2008.12.24 1 0
6858 내가 산 캐릭이 비매너 캐릭이라면 ?! [ 8 ] 「Thanatos」 2008.12.24 844 2008.12.24 0 0
6857 동물학대..어떻게..이렇게까지 할수가있을가요. [ 37 ] 웃음속의살기メ 2008.12.24 1962 2008.12.24 2 0
6856 육탄전님이글좀봐주세요 [ 1 ] ∑ⓚⓘⓜγ™/사오정 2008.12.25 504 2008.12.25 0 0
6855 오랜만에 들려봅니다. [ 3 ] l가인l 2008.12.25 482 2008.12.25 0 0
6854 이런 망할크리스마스;; [ 7 ] メメざ 2008.12.25 619 2008.12.25 0 0
6853 국쟁은 종이가 필수인가 ?? [ 12 ] 「Thanatos」 2008.12.25 851 2008.12.25 0 0
6852 역시 크리스마스에는 선물이~~ 아이리슈 2008.12.25 498 2008.12.25 0 0
6851 신규유저, 운영자만의 문제인가 [ 5 ] 「Thanatos」 2008.12.26 560 2008.12.26 0 0
6850 눈팅하지마시고 꼭읽으셔요들~ [에나이온섭] [ 7 ] 사랑속의슬픔 2008.12.26 1108 2008.12.26 0 0
6849 크리스마스는 얼어죽을.(한탄글) [ 6 ] ┌『도적』™ 2008.12.26 580 2008.12.26 0 0
6848 해외에서 국내로 선물(택배이용) 보낼때, 관세는? 날카론곰 2008.12.26 6351 2008.12.26 0 0
6847 엠게임 이용약관 29조 때문에 로그인이 안되요. [ 1 ] 날카론곰 2008.12.26 4854 2008.12.26 0 0
» 국쟁하고 왔습니다 정석사제궁금증이있네요 봐주세요 [ 7 ] title: 레벨 6Pussycat 2008.12.26 717 2008.12.26 0 0
6845 간장 사러 가요 [ 1 ] 「Thanatos」 2008.12.26 759 2008.12.26 0 0