adsense
  • download game
  • item viewer
  • history

방문자수

전체 : 4,047,093
오늘 : 183
어제 : 281

페이지뷰

전체 : 61,215,648
오늘 : 614
어제 : 748
[ 쓰기 : 불가, 읽기 : 가능 ]

몹 사냥은 듀얼이 확실히 좋은가요?

2011.06.12 04:16:49

제시카 (에키온) *.39.33.233 조회 수:1371

현재 위리놈7 들고 있는 전사입니다

쟁을 많이 하다가 지금은 사냥 위주로 게임을 하고 있어요

보통 비프몹이나 부로를 하는데 듀얼에 대해서 궁금합니다

듀얼을 써본적은 없고 알기로는 쟁은양손 사냥은듀얼이라 하는데

동급무기로 사냥할때 듀얼이 데미지가 좋은건가요?

창은 네비7넝쿨8루기8중에 하나랑 국검8정도 해야할것 같은데요

위리7이랑 위의 듀얼무기랑 그다지 데미지 차가 없다면 생각 접구요

듀얼이 그래도 효과좀 본다 데미지 좋다...느낄수 있다면 구입하려고 합니다

듀얼을 구입한다면 어떤 조합이 제일 괜찮을까요?

어차피 사냥용이라 힘붙은 넝쿨이 나을지...

괜한 돈낭비가 아닐까 생각도 들긴하는데요 

그래도 쇼진님들의 의견 듣고 싶습니다

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 최근 수정일 추천 비추천
공지 질문 이전에 검색을 해봅시다!! [ 5 ] showjean 2005.01.05 35434 2013.09.03 4 0
공지 질문과 답변 게시판입니다 [ 6 ] showjean 2004.09.10 37922 2013.09.03 9 0
13400 게로섭 아르 템 질문이요..법사 [ 2 ] l가인l 2011.06.15 763 2011.06.15 0 0
13399 62정석사제인데요. [ 1 ] 마이어링크 2011.06.14 767 2011.06.15 0 0
13398 소소한 질문하나만 합니당.ㅋㅋ [ 3 ] 아르전용암록 2011.06.14 662 2011.06.14 0 0
13397 마력법사 사냥,앵벌에 대해 잘아시는분만요~ [ 4 ] title: 레벨 9이청용 2011.06.14 1537 2011.06.15 0 0
13396 무자본전사 [ 1 ] 쿠쿠다스 2011.06.14 874 2011.06.15 0 0
13395 국수할떄 디센않대나요???????? [ 1 ] 바람난공자 2011.06.14 488 2011.06.14 0 0
13394 질문점 합니다 ... [ 1 ] ☆¢¢☆ 2011.06.14 615 2011.06.14 0 0
13393 사제 질문 하나 할게요 [ 1 ] 헬로스 2011.06.14 757 2011.06.14 0 0
13392 헬레스 스킬 질문요 [ 2 ] 다조아 2011.06.14 820 2011.06.14 0 0
13391 아르활록질문이요 [ 3 ] 야채>< 2011.06.14 654 2011.06.14 0 0
13390 New NPC and New item??? [ 13 ] Data5 2011.06.14 881 2011.06.14 0 0
13389 봉반 [ 3 ] 후진왕김전진 2011.06.13 776 2011.06.13 0 0
13388 아르나 거점 암록 템셋팅 부탁드려요. [ 1 ] ™로그 2011.06.13 733 2011.06.13 0 0
13387 전사 레그에 대해서 [ 3 ] 바람난공자 2011.06.12 1057 2011.06.13 0 0
13386 활록 악세&무기 질문 드려요~~~ [ 4 ] 『克』얕잡아보지마メ 2011.06.12 1076 2011.06.12 0 0
13385 아르암록 질문입니당.ㅎㅎ [ 5 ] 아르전용암록 2011.06.12 942 2011.06.12 0 0
» 몹 사냥은 듀얼이 확실히 좋은가요? [ 9 ] 제시카 2011.06.12 1371 2011.06.13 0 0
13383 애나이온 법사 하시는분들좀 보세요 ㅎ 어슬렁 2011.06.12 515 2011.06.12 0 0
13382 Can anyone tell me about rates in this game?? [ 17 ] Data5 2011.06.12 874 2011.06.14 0 0
13381 랩따 앵벌에 관해 질문좀할께요 [ 1 ] 나이온 2011.06.11 913 2011.06.11 0 0