adsense
  • download game
  • item viewer
  • history

방문자수

전체 : 4,052,262
오늘 : 274
어제 : 385

페이지뷰

전체 : 61,278,237
오늘 : 1,040
어제 : 8,904
[ 쓰기 : 불가, 읽기 : 가능 ]

불꽃반지,포버린,시요,생반

2007.04.06 21:32:32

†누누꼬† (게로니크) *.74.159.249 조회 수:439

지금 로그를 키우고있어요 ㅎㅎ >_<

그런데 막상 보니 지금 제가 생반이없다는 거죠 ㅇㅅㅇ....

퀘악세는 실수로 삭제시켜버리고 (어흐흥 ㅠ_ㅜ)

그래서 그런데 이왕이면 4개중에서 반지중 무엇을 차면좋을까요??

생반이 끌리기는 하지만 아직 돈은없고

대미지와 방어를 동시에생각하고싶죠......

그런데 불꽃반지는 불저항20이 붙어서 끌리는데 비싸요 ㅠㅠ

지금 1억정도있고요  포버린,시요 둘중에 하나고르라고하면 어떤걸골라야할까요?

포버린은 방어가 40이고 시요는 방어20 냉기대미지30 이네요 ㅎ.....

방어를 포기하고 공격을 더하는게좋을까요?

공격을 포기하고 생반보다 방어력이 10낮은 포버린을 선택하는게좋을까요???
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 최근 수정일 추천 비추천
공지 질문 이전에 검색을 해봅시다!! [ 5 ] showjean 2005.01.05 35527 2013.09.03 4 0
공지 질문과 답변 게시판입니다 [ 6 ] showjean 2004.09.10 38030 2013.09.03 9 0
4200 계속여쭤봐서 죄송한데 아르거점전사샛팅좀 [ 8 ] 카카롯트 2012.10.24 1056 2012.11.07 0 0
4199 어비스 지렁이 앵벌.. [ 1 ] title: 레벨 3잊㉠Ι로했ㄷ├─‥ 2012.10.25 780 2012.10.25 0 0
4198 게임접속이 안되네요.. title: 레벨 3초야 2013.09.26 224 2013.09.26 0 0
4197 게로 척전사질문 살고싶냐ㅋㅋㅋ 2012.10.26 289 2012.10.26 0 0
4196 아르 암록무기질문 [ 2 ] 후려내려쳐~ㅋ 2012.10.26 443 2012.10.26 0 0
4195 게로섭 시세좀 여쭤볼게요 [ 3 ] 몰라고래 2012.10.27 346 2012.10.27 0 0
4194 게로힘사세팅좀바주세요 [ 11 ] title: 레벨 6황제의검 2012.10.27 869 2012.10.28 0 0
4193 척 법사 질문입니다. [ 1 ] 사과 2012.10.27 309 2012.10.27 0 0
4192 카디, 이블, 심연성수<중>, 스골, 변줌 뭔가법사하고싶어 2012.10.28 1010 2012.10.28 0 0
4191 캐슬 무기 시세 좀 알려주세요.. [ 1 ] title: 레벨 3잊㉠Ι로했ㄷ├─‥ 2012.10.28 415 2012.10.28 0 0
4190 아르사제 [ 3 ] 살아잇네 2012.10.28 852 2012.11.01 0 0
4189 나이트온라인초보 [ 2 ] 핫바지 2013.07.09 579 2013.07.10 0 0
4188 아르사제 [ 5 ] 후려내려쳐~ㅋ 2012.10.29 756 2012.11.01 0 0
4187 복귀유저인데요.. 아무것도모르겠네요 좀 도와주세요 [ 2 ] 남자는으리 2014.06.28 510 2014.06.29 0 0
4186 사람 제일 많은 서버좀 알려주세요 [ 2 ] 짱이당 2012.10.30 359 2012.11.01 0 0
4185 록 7차 12민셋 대충 평균적인 현금 가격 [ 4 ] 하르잔 2012.12.15 642 2012.12.16 0 0
4184 부주 안전하게 두는 방법 없나요? [ 12 ] 절대궁상 2012.10.30 1490 2012.11.03 0 0
4183 답이 없는 질문이긴하나,,,게로섭 헬브립13 적정거래가는 얼마일까요?;; [ 6 ] 딸마시안 2012.10.31 677 2012.11.01 0 0
4182 게로썹이나 에키온썹중에...답변좀주세요!!! 바부탱이 2012.11.01 240 2012.11.01 0 0
4181 게르섭 아르 활록이냐?? 암록이냐?? 제발 글 보시고 답좀 주세요. [ 11 ] 그레이트원 2012.11.01 1156 2012.11.01 0 0