adsense
  • download game
  • item viewer
  • history

방문자수

전체 : 4,051,597
오늘 : 393
어제 : 427

페이지뷰

전체 : 61,267,874
오늘 : 7,531
어제 : 10,979
[ 쓰기 : 불가, 읽기 : 가능 ]

암록에서 활록으로 ..

2006.12.27 20:45:56

늑돌 *.143.55.74 조회 수:390

제가요 처음에 암록이 너무 멋잇는거에요 ㅎㅎ

암살이란게 멋잇어서..

그래서 막상 60가까이 찍으니깐..

악세두 안되면 그냥 녹구.. 연타에 스키연타에 일루젼.. 스킬10개넘게쓰구 딜레이 눈치봐가면서 f1,f2,f3돌아가면서쓰구

넘 어려운거에요

그렇게 아르띠던중 열나게 아르에서 잡구잇는데

저희 클랜에 어떤 활록을 봣져 근데 그냥 뒤에서 몇방 툭툭 쏘기만햇는데

아무컨트롤없이..

막타두 다 잘먹구 괜히 스텔스쓰구 고수사제분한테 덤볏다가 상처도 못내구 누으니깐.. 제가 악세가 안좋긴하지만..

활록이 왜케 조아보일까용 ㅎㅎ

어떤분도 활록이 렙업이 잘되서 나중에 75정도에 암록으루 바꿔도 괜찮다구하시더라고요

요즘 80이 너무 많아서 템두 다들 조으시구..

활록.. 어떤가용??
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 최근 수정일 추천 비추천
공지 질문 이전에 검색을 해봅시다!! [ 5 ] showjean 2005.01.05 35506 2013.09.03 4 0
공지 질문과 답변 게시판입니다 [ 6 ] showjean 2004.09.10 38011 2013.09.03 9 0
3220 (게로)아르전사 템셋팅할려믄 [ 2 ] 뽀송뽀송 2012.01.31 737 2012.01.31 0 0
3219 거점 암록 질문 드립니다 ! [ 1 ] 알빠없어 2012.02.07 737 2012.02.07 0 0
3218 나이트온라인 처음 전사 템,스킬등 질문 [ 1 ] 도타 2013.07.21 737 2013.07.21 0 0
3217 전사 무기 질문좀여^^ [ 2 ] 즐거운하루 2005.02.27 738 2005.02.27 2 0
3216 아르체사제 [ 3 ] ─데ㅇi지─ 2010.08.18 738 2010.08.19 0 0
3215 마신쾌 질문요~~(척 무한쾌?) [ 2 ] 백훈이 2010.12.21 738 2010.12.21 0 0
3214 자자 각서버 현황알아봅시다.^^ 각서버 유저분들 댓글 달어주세여 [ 4 ] 【웃음팜이꼬마】_곰 2011.01.02 738 2011.01.03 0 0
3213 아르 활록 2빛민벨을 대신할 벨트.. [ 3 ] 하늘에빛나는 2011.01.26 738 2011.01.27 0 0
3212 게임화면 최소화가안돼요; [ 2 ] 해바라기 2011.07.30 738 2011.07.31 0 0
3211 마법사사냥터질문 [ 5 ] 대정령 2011.09.01 738 2011.09.02 0 0
3210 냉 법사 무기 질문요 [ 4 ] 내음이 2011.09.03 738 2011.09.03 0 0
3209 게로섭 거점힘사 템세팅 시세질문요 [ 1 ] 육체적피곤 2011.05.10 738 2011.05.11 0 0
3208 거점법사 질문요 [ 1 ] l가인l 2011.06.29 738 2011.06.30 0 0
3207 생반 2랑 3차이 심한가요? [ 1 ] 으헤헤 2014.04.21 738 2014.04.21 0 0
3206 척 암록 궁금한점 있습니다.. 템 세팅이요 ㅎㅎ; [ 4 ] Pop_Jo 2014.11.29 738 2018.05.02 0 0
3205 포르투 아이템세팅 및 스킬 좀 알려주세요 [ 3 ] title: 레벨 3쉐카이나™ 2015.12.16 738 2015.12.22 0 0
3204 마력법사 [ 1 ] 우힝힝 2011.11.08 739 2011.11.08 0 0
3203 ★필독 암록고수분들에게 묻고싶습니다★ [ 1 ] 신검 2005.10.16 739 2005.10.16 0 0
3202 니미 최근 록 2차전직 하신분 있나요? [ 1 ] 동희보감 2008.05.13 739 2008.05.13 0 0
3201 전사분들 랩터들고 연타 몇타 나오시나요?? [ 3 ] FA 2008.06.05 739 2008.06.05 0 0