2015.12.12 15:31:16
저정도 무기면 그냥 놀만한가여?
다른부위는 7 악세는 +1정도밖에 안될거같은데
적은 비용으로 아르'만' 하실 계획이시면
8샤드8웨폰(5억)/블목3(3억)/낡생쌍/낡록귀쌍/낡엘벨
갑옷은 모라돈 5차7셋 장비렌탈(1회 30만노아)
저렇게 셋팅하시면 순피가 1500이 안되기 때문에 항상 뻥지드시지 않으면 좀 힘드실 거 같구요
아르특성상 패러 맞고 좀만 어리버리 타면 한 큐에 가시는 거 정도는 감안하셔야 됩니다
저 셋팅이시면 멜리만 걸리셔도 장비 좋은 암록들한테는 2000타 넘게 들어오실 거에요
다만, 공격적인 측면에서는 저주사 옆에 상주하시다가 저주 먹는 캐릭 잘 치고 빠지시면
재미있게 하실 수 있을 겁니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 최근 수정일 | 추천 | 비추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12945 | 포르투 공격력에 관한 오해 | 파랑새™ | 2016.03.22 | 474 | 2016.03.22 | 0 | 0 |
12944 | 히페리온 쟁존 상황 [ 1 ] | 파랑새™ | 2016.03.21 | 867 | 2016.03.22 | 0 | 0 |
12943 | 겁나잼있는게임 | 필두형아 | 2016.03.21 | 240 | 2016.03.21 | 0 | 0 |
12942 | 온게이트 로그인 | 나온하자 | 2016.03.20 | 124 | 2016.03.20 | 0 | 0 |
12941 | 드라키보급상자 지침..쉬어가기 게임한판 | 필두형아 | 2016.03.20 | 339 | 2016.03.20 | 0 | 0 |
12940 | 지능사엠흡무기 | 지능사 | 2016.03.14 | 218 | 2016.03.14 | 0 | 0 |
12939 | 망한 포르투 그나마 활용하기 [ 2 ] | 파랑새™ | 2016.03.07 | 1077 | 2016.03.07 | 0 | 0 |
12938 | 암록부주합니다. | 어쩔시구옹ㅇ헤야 | 2016.03.03 | 103 | 2016.03.03 | 0 | 0 |
12937 | 만랩법사 체력1당 hp?? [ 3 ] | 나온하자 | 2016.02.28 | 411 | 2016.03.02 | 0 | 0 |
12936 | 암록부주합니다. | 어쩔시구옹ㅇ헤야 | 2016.02.24 | 94 | 2016.02.24 | 0 | 0 |
12935 | 히페섭 3시요 8오아 구해봅니다 | 화법갑니다 | 2016.02.24 | 54 | 2016.02.24 | 0 | 0 |
12934 | 정직사업자 및 Mild_Se_7eN(아이디사칭) 사기꾼 조심합시다!! [ 1 ] | 나온하자 | 2016.02.23 | 237 | 2016.02.23 | 0 | 0 |
» | 8다베 8샤드로 거점 아르 [ 2 ] | 스타트레인 | 2015.12.12 | 887 | 2016.02.20 | 0 | 0 |
12932 | cheat engine 동영상 | 에스트레샤 | 2016.02.18 | 439 | 2016.02.18 | 0 | 0 |
12931 | 록부주합니다. | 어쩔시구옹ㅇ헤야 | 2016.02.18 | 97 | 2016.02.18 | 0 | 0 |
12930 | 히페섭 불반3쌍 구하고싶어요 [ 1 ] | 화법갑니다 | 2016.02.12 | 192 | 2016.02.12 | 0 | 0 |
12929 | 전 섭 모든 암록분들 선택한번 부탁드립니다. [ 2 ] | 암록이냐?법사냐? | 2016.02.07 | 533 | 2016.02.11 | 0 | 0 |
12928 | 히페 아르드림 [ 1 ] | 우어어힘드러 | 2016.02.11 | 259 | 2016.02.11 | 0 | 0 |
12927 | 요즘 히페 거점 무지 활발한듯 [ 7 ] | DuO | 2016.01.12 | 691 | 2016.02.08 | 0 | 0 |
12926 | 안녕하세요~^^ | 천설화 | 2016.02.06 | 74 | 2016.02.06 | 0 | 0 |
큰 무리는 없어 보입니다