2023.08.03 18:33:06
기본 경험치 70퍼 경험치 필요한 항아리수 잔여 경험치
06환생 15,423,186,965 70퍼 10,796,230,876 4개 629,956,089
07환생 16,965,505,661 70퍼 11,875,853,963 5개 89,651,698
08환생 18,662,056,227 70퍼 13,063,439,359 5개 598,616,868
09환생 20,528,264,850 70퍼 14,369,785,395 6개 158,479,455
10환생 22,581,088,035 70퍼 15,806,761,625 6개 774,326,410
11환생 24,839,196,839 70퍼 17,387,437,787 7개 451,759,052
12환생 27,323,116,523 70퍼 19,126,181,566 8개 196,934,957
13환생 30,055,428,175 70퍼 21,038,799,722 9개 16,628,453
14환생 33,060,970,992 70퍼 23,142,679,694 9개 918,291,298
15환생 36,367,068,092 70퍼 25,456,947,665 10개 910,120,427
클원님들 보시라고 정리 해놨던건데 올려봅니다.
말 그대로 70퍼 경험치는 항아리 먹기까지 필요한 경험치이고 70 퍼 되자마자 항아리 먹고
남은 경험치도 표시했습니다. 항아리 먹고도 잔여 경험치까지 더 업 하셔야 하네요 ㅎ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 최근 수정일 | 추천 | 비추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 게임 화면을 올리시기 전에 [ 7 ] | L | 2007.01.18 | 75807 | 2016.07.10 | 1 | 0 |
공지 | 자료이동(펌)하시는 분들 필독!! [ 2 ] | showjean | 2004.07.08 | 77074 | 2010.07.07 | 7 | 0 |
공지 | 이미지게시판입니다 [ 2 ] | showjean | 2004.05.12 | 66690 | 2011.11.04 | 5 | 0 |
10063 | 나이트온라인 KO4FUN 이모탈 서버 [ 3 ] | 공디엔로그 | 2024.10.01 | 547 | 2024.10.22 | 1 | 0 |
10062 | 이런사고쳤다ㅋ민목4만듬 [ 10 ] | 창룡드렉슬러 | 2013.11.20 | 4268 | 2024.08.01 | 0 | 0 |
10061 | 라데온그래픽 화면 깨지는거 어떻게 해야 할까요 ㅠ [ 1 ] | [게로]니카누스 | 2023.11.29 | 1464 | 2024.04.16 | 0 | 0 |
10060 | 거점지 VLOG 6탄 | 그녀 | 2024.03.27 | 1381 | 2024.03.27 | 0 | 0 |
10059 | 거점지 VLOG 5탄 | 그녀 | 2024.03.21 | 660 | 2024.03.21 | 0 | 0 |
10058 | 거점지 VLOG 4탄 | 그녀 | 2024.03.14 | 659 | 2024.03.14 | 0 | 0 |
10057 | 거점지 VLOG 3탄 | 그녀 | 2024.03.11 | 473 | 2024.03.11 | 0 | 0 |
10056 | 거점지 VLOG 2탄 | 그녀 | 2024.03.09 | 593 | 2024.03.09 | 0 | 0 |
10055 | 거점지 VLOG 1탄 | 그녀 | 2024.03.08 | 648 | 2024.03.08 | 0 | 0 |
10054 | [복귀신고] 거점지 VLOG 시작합니다 [ 3 ] | 그녀 | 2024.03.05 | 1224 | 2024.03.08 | 0 | 0 |
10053 | [근황]오랜만에 한번 방문^^~ | 공디엔로그 | 2023.09.27 | 1470 | 2023.09.27 | 1 | 0 |
10052 | 탈리스만 12~17강 한번에 ㄱㄱ [ 1 ] | 나에게등을보이지마라 | 2023.08.22 | 2245 | 2023.09.27 | 0 | 0 |
» | 6환부터15환까지 요구 경험치및 필요 항아리 갯수 [ 1 ] | ヤ로나의『마녀』 | 2023.08.03 | 1481 | 2023.08.22 | 0 | 0 |
10050 | 기웃기웃 | 조장혁 | 2023.07.13 | 1021 | 2023.07.21 | 0 | 0 |
10049 | 나이트온라인을 하면서 [ 4 ] | 김광진 | 2019.05.10 | 5455 | 2023.03.05 | 0 | 0 |
감사합니다 !