2017.06.04 14:24:55
다른 게임들을 보면 방어력에 따라 얼마나 데미지를 감소시켜주는지. 무기에 따라 공격력이 얼마나 변하는지에
대한 정보가 많은데, 나이트온라인의 경우는 이 정보가 현저히 부족합니다.
그래서, 직접 한번 특수방어에 따른 데미지가 얼마나 감소 되는지 실험해 봤습니다.
(오랜시간 투자하여 정확한 결과를 얻고 싶었지만 시간이 많지 않아 미숙한점 양해 바랍니다)
- 다음번에는 더 정확한 데이터로 찾아오겠습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 최근 수정일 | 추천 | 비추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 게임 화면을 올리시기 전에 [ 7 ] | L | 2007.01.18 | 75786 | 2016.07.10 | 1 | 0 |
공지 | 자료이동(펌)하시는 분들 필독!! [ 2 ] | showjean | 2004.07.08 | 77061 | 2010.07.07 | 7 | 0 |
공지 | 이미지게시판입니다 [ 2 ] | showjean | 2004.05.12 | 66678 | 2011.11.04 | 5 | 0 |
9928 | 활록 공격력입니다. [ 5 ] | 혼돈의정석 | 2017.08.19 | 2876 | 2017.09.02 | 0 | 0 |
9927 | 토끼펫 이미지 !! (^^&) [ 1 ] | 따メ끔이 | 2017.08.11 | 875 | 2017.08.14 | 0 | 0 |
9926 | 버그지만 수정하지 않는것들 [ 6 ] | 파랑새™ | 2017.08.02 | 2232 | 2017.08.12 | 0 | 0 |
9925 | 법파 하향패치 설문조사 | 파랑새™ | 2017.08.02 | 799 | 2017.08.02 | 0 | 0 |
9924 | 또 하나의 살상무기가... [ 3 ] | 섬김 | 2017.05.12 | 4081 | 2017.07.24 | 0 | 0 |
9923 | 나이트온라인체험 아르카디널15젠 1시간하기 [ 5 ] | 나영 | 2017.07.16 | 2417 | 2017.07.24 | 0 | 0 |
9922 | 아르 거점 복귀했어요 [ 2 ] | 나영 | 2017.07.16 | 1074 | 2017.08.13 | 0 | 0 |
9921 | 거점지 쟁에 대해 알아보기 [ 11 ] | 파랑새™ | 2017.03.03 | 3937 | 2017.06.29 | 0 | 0 |
» | 방어력 테스트 [ 2 ] | 파랑새™ | 2017.06.04 | 1869 | 2017.06.12 | 1 | 0 |
9919 | 서버에 문제가 발생하여 접속이 안될경우 대처 방법 [ 1 ] | 파랑새™ | 2017.05.29 | 678 | 2017.05.29 | 0 | 0 |
9918 | 히페썹 쥬라 먹튀캐2 [ 8 ] | 어린왕자님 | 2017.03.15 | 2446 | 2017.04.14 | 0 | 0 |
9917 | 혹시 패치 잘못되서 접속하고나서 계정 블록 당하시분 있으신가요?? [ 7 ] | PowerSM | 2017.03.08 | 1091 | 2017.04.12 | 0 | 0 |
9916 | 자투리 기여도 활용하기 [ 4 ] | 파랑새™ | 2016.11.07 | 2232 | 2017.03.21 | 0 | 0 |
9915 | 히페썹 쥬라 먹튀캐1 | 어린왕자님 | 2017.03.15 | 650 | 2017.03.15 | 0 | 0 |
9914 | 전직업 방어구 옵션 비교 | 파랑새™ | 2017.03.10 | 2572 | 2017.03.10 | 1 | 0 |
이런 생각을 어떻게 하셧어여 ^^ 항상 열정 넘치시는 파랑새님 감사 드립니다